پوسته گردو خرد شده درجه برای دکوراسیون
| مقطع تحصیلی | اندازه مش | اندازه ذرات |
| فوق العاده درشت | 4/6 مش | 4.75 – 3.35 میلی متر |
| درشت | 6/10 مش | 3.35 – 2.00 میلی متر |
| درشت | مش 8/12 | 2.36 – 1.70 میلی متر |
| متوسط | مش 12/20 | 1.70 – 0.85 میلی متر |
| متوسط | مش 14/30 | 1.40 – 0.56 میلی متر |
| خوب | مش 18/40 | 1.00 – 0.42 میلی متر |
| خوب | مش 20/30 | 0.85 – 0.56 میلی متر |
| خوب | مش 20/40 | 0.85 – 0.42 میلی متر |
| فوق العاده خوب | مش 35/60 | 0.50 – 0.25 میلی متر |
| فوق العاده خوب | مش 40/60 | 0.42 – 0.25 میلی متر |
| درجه آرد | مش 40/100 | 425 – 150 میکرون |
| درجه آرد | مش 60/100 | 250 – 150 میکرون |
| درجه آرد | مش 60/200 | 250 – 75 میکرون |
| درجه آرد | -100 مش | 150 میکرون و ظریف تر |
| درجه آرد | -200 مش | 75 میکرون و ظریف تر |
| درجه آرد | -325 مش | 35 میکرون و ظریف تر |
پوسته گردو خرد شده برای خواص فیزیکی پینچین
| ظاهر | دانه ای |
| رنگ | قهوه ای روشن |
| نقطه فلاش | 193 درجه سانتی گراد (380 درجه فارنهایت) |
| دمای CHARRING | 243 درجه سانتی گراد (470 درجه فارنهایت) |
| گرانش خاص | 1.2-1.4 |
| سختی | MOH 2.5-4 |
| PH در دمای 25 درجه سانتی گراد در آب خنثی | 4-6 |
| رطوبت رایگان (80 درجه سانتی گراد برای 15 ساعت) | 3-9 |
| محتوای روغن | 0.25 |
| وزن حجمی | 850 کیلوگرم در متر مکعب |
| نرخ حذف روغن | 65٪ |
| نرخ انبار | .5 1.5٪ |
| قابلیت انعطاف پذیری | 0.50 |
| انحلال پذیری | نامحلول |
| شکل ذرات | بی رویه |
پوسته گردو خرد شده برای تجزیه و تحلیل شیمیایی Pincushions
| نیتروژن | 0.10 |
| سلولز | 40-60 |
| ورود به سیستم | 20-30 |
| حلالیت تولوئن | 0.5-1.0 |
| متوکسیل | 6.50 |
| کلرین | 0.10 |
| خاکستر | 1.50 |
| ببر | 1.00 |
| کلسیم | 0.50 |
| منیزیم | 0.03 |
| فلز مس | 1.31 |
| سدیم | 0.02 |
| اهن | 0.02 |
| منگنز | 0.09 |
| پتاسیم | 0.03 |
| فلز روی | 0.05 |




Isaac (خریدار محصول) –
Good service.